Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Preisliste

Standort Lage

Für weitere Inhalte nach links swipen.

Abk. Bezeichnung Beschreibung Preis Punkte
L01 Ganzwaschung   24,75 426
L02 Teilwaschung   13,25 228
L03 Ausscheidungen   6,04 104
L04 Selbstständige Nahrungsaufnahme   6,04 104
L05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme   15,11 260
L06 Sondenernährung bei implantierter Magensonde 2. Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung
3. Nachbereitung
6,04 104
L07 Lagern/Betten   6,04 104
L08 Mobilisation   10,87 187
L09 Behördengänge/Arztbesuche   20,92 360
L10 Beheizen des Wohnbereichs   3,49 60
L11 Einkaufen   8,72 150
L12 Zubereiten von warmen Speisen   8,72 150
L13 Reinigen der Wohnung   31,38 540
L14 Waschen u. Pflegen der Wäsche/Kleidung   20,92 360
L15 Hausbesuchspauschale   3,72 0
L15a Erhöhte Hausbesuchspauschale   5,95 0
L16 Erstgespräch   92,98 1600
L16a Folgegespräch   52,30 900
L17P Beratungsbesuch §37.3 Grad I-V   78,45 1350
L18 Große Grundpflege LK 18   36,78 633
L19 Große Grundpflege   27,14 467
L20 Kleine Grundpflege LK 20   27,14 467
L21 Kleine Grundpflege   17,49 301
L22 Große Hauswirtschaftliche Versorgung   44,16 760
L23 Große Grundpflege m. Lagern/Betten   31,38 540
L24 Große Grundpflege LK 24   44,63 768
L25 Kleine Grundpflege m. Lagern/Betten   21,09 363
L26 Kleine Grundpflege LK 26   34,98 602
L27 Kleine pflegerische Hilfestellung 1   6,04 104
L28 Kleine pflegerische Hilfestellung 2   6,04 104
L29 Kleine pflegerische Hilfestellung 3   10,23 176
L30 Kleine pflegerische Hilfestellung 4   4,65 80
L31 Pflegerische Betreuung   0,61 0
L32 Hilfe bei Sicherstellung selbstv. Haushaltsf.   0,61 0
L33 Hauswirtschaftliche Versorgung   0,61 0
Pr01 Rufbereitschaft je angefangenen 60 Min.   50,00 0
Pr02 Rufbereitschaft Anfahrt   100,00 0
VHP01N Verhinderungspflege (ab 22:00 Uhr) - je Std.   22,00 0
ZB01 Einzelbetreuung je Stunde   32,00 0
Zum Seitenanfang